Geschichte des Motorrads
1817 | Karl Drais erfindet die „Laufmaschine“ mit lenkbarem Vorderrad. |
1960er | Die Tretkurbel setzt sich durch. |
1869 | Pierre Michaux entwickelte das Dampfrad, das als Vorläufer des Motorrads gilt. |
1885 | Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach konstruierten 1885 den Reitwagen, einen Versuchsträger für den schnelllaufenden Benzinmotor. Dieses Fahrzeug gilt – trotz seiner seitlichen Stützräder – als erstes Motorrad. |
1894 | Hildebrand & Wolfmüller ist das erste Serienmotorrad mit Benzinmotor. Dieser Hersteller verwendete erstmals das Wort „Motorrad“ und ließ es patentrechtlich schützen. |
1902 | Griffon stellt ein Motorrad mit V-Motor her. |
1904 | FN stellt den Vierzylindermotorund die Kardanwelle vor, und Indian den Gasdrehgriff. |
1905 | Es erschienen die ersten Motorräder mit gefederter Vorderradaufhängung. |
1909 | Scott stellt den Zweitaktmotor sowie den Kickstarter vor. |
1913 | Adalberto Garelli entwickelt den Doppelkolbenmotor, eine besondere Bauform des Zweitaktmotors. |
1914 | Indian bietet serienmäßig einen elektrischen Starter und eine elektrische Beleuchtung an. |
Erster Weltkrieg | Der Haupteinsatz der Motorräder war die Nachrichtenübermittlung durch Meldefahrer sowie Krankentransporte mit Beiwagen. |
1920 | Ernest Walker stellt in Daytona auf einer Indian mit 167,67 km/h den ersten von der FICM anerkannten Geschwindigkeitsweltrekord auf. |
1934 | Gilera verwendete erstmals einen quer eingebauten Vierzylinder-Viertaktmotor in der Rennmaschine „Rondine“. |
1935 | BMW stellt die Teleskopgabel vor. |
1937 | Der Geschwindigkeitsrekord wird u.a. durch Motoraufladung auf über 279,5 km/h (durch Ernst Jakob Henne) gesteigert. |
Zweiter Weltkrieg | Das Motorrad in großem Maßstab eingesetzt. Alle kriegsführenden Nationen stellten ihre Produktion auf militärische Zweiräder um. Die amerikanische Motorradindustrie, vertreten durch Harley-Davidson und Indian, produzierte über 300.000 Motorräder, die britische Industrie 425.000 Motorräder für die Alliierten. Auf deutscher Seite wurden spezielle Beiwagenmotorräder wie die Zündapp KS 750 und die BMW R 75 entwickelt.Das Motorrad diente in der Nachkriegszeit als „billiger Autoersatz“. Die Motorräder sollten möglichst robust, zuverlässig und einfach konstruiert sein. |
1955 | NSU wird mit einer Jahresproduktion von 70.214 Motorrädern, 228.369 Mopeds und 45.747 Fahrrädern größter Zweiradhersteller der Welt. |
1958 | Ducati führt eine Variante der desmodromischen Ventilsteuerung (diese bis heute gebaute Zwangssteuerung) ein. |
1960er | Die Motorradnachfrage und Produktion verringert sich im Zeitalter des Wirtschaftswunders beständig. |
1969 | Honda stellt mit der CB750 Four ein richtungsweisendes Motorrad mit einem quer eingebauten Vierzylinder-Viertaktmotor und hydraulischer Scheibenbremse vor. |
1970er | Den japanischen Herstellern gelingt es, dem Zweirad eine neue Bedeutung als „Sport-, Hobby- und Freizeitgerät“ zu verleihen. |
1976 | Van Veen liefert bei der OCR 1000 die erste elektronische Zündung. |
1980 | Kawasaki bietet bei der Z1000 Fuel Injection die erste elektronische Benzineinspritzung bei einem Serienmotorrad an. Im selben Jahr gibt es bei Harley-Davidson den ersten Zahnriemenantrieb auf Primär- und Sekundärseite. |
1981 | Honda stellt mit der CX500 das erste Serienmotorrad mit Abgasturbolader vor. |
1985 | Suzuki stellt mit der GSX-R 750 das erste kompromisslos aus dem Rennsport abgeleitete Serienmotorrad vor und definierte damit die Klasse der Supersportler. |
1988 | Bei BMW gibt es das erste Antiblockiersystem für Motorräder als Option. |
1999 | Suzuki stellt mit ihrer Hayabusa 1300 das erste über 300 km/h schnelle Serienmotorrad vor. |
2007 | Honda bietet bei ihrer Gold Wing einen Motorradairbag. |
2014 | KTM bietet bei ihrer 1190 Adventure die Motorcycle Stability Control (MSC), eine elektronische Stabilitätskontrolle. |
Copyright Fotos „Geschichte des Automobils“:
Benz Patentwagen: „Patent-Motorwagen Nr.1 Benz 2“ von DaimlerChrysler AG – Mediaseite der DaimlerChrysler AGfirst upload to de.wp: 15:48, 18. Dez. 2005 by de:User:Cete. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patent- Link
Ford Modell A: „1928 Model A Ford“ von Richard Smith – Flickr. Lizenziert unter CC BY 2.0 über Wikimedia Commons – Link
Produktion VW Golf: „Bundesarchiv B 145 Bild-F054863-0012, Wolfsburg, Volkswagen, Produktion VW Golf“ von Bundesarchiv, B 145 Bild-F054863-0012 / Engelbert Reineke / CC-BY-SA 3.0. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Commons – Link